Apple інвестує в штучний інтелект на мільярди доларів
Хоча Apple не говорить про AI так багато, як Google, Meta та Microsoft, вона є найбільшим покупцем AI-компаній у світі. З 2017 року Apple придбала 21 AI-стартап, майже вдвічі більше, ніж Microsoft і Meta разом узяті. Ці інвестиції показують, що Apple вважає AI ключовою технологією для майбутнього своїх продуктів, від iPhone до MacBook.
Які AI-компанії купила Apple?
Останніми роками Apple купувала AI-стартапи, що спеціалізуються на технологіях автономного водіння, розпізнавання голосу, генерації музики та розпізнавання зображень. Ці інвестиції відповідають останнім розробкам компанії нових функцій для iPhone, таких як персональний голос, де користувачі можуть створити штучний голос, який звучить як вони, і голосову пошту в реальному часі, транскрипцію повідомлення в режимі реального часу.
| Дата угоди | Компанії | Загальне фінансування, отримане | Опис | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 25 червня 2019 р. | Drive.ai | 77 мільйонів доларів | Розробник технологій автономного водіння | 77 мільйонів доларів |
| 15 лютого 2019 р. | PullString | 44 мільйони доларів | Розробник інструментів для голосових помічників на базі штучного інтелекту | 30 мільйонів доларів |
| 1 січня 2018 р. | Laserlike | 20 мільйонів доларів | Постачальник онлайн-механізму пошуку контенту | 150 мільйонів доларів |
| 30 вересня 2020 р. | Vilynx | 16 мільйонів доларів | Розробник інструменту відеоаналітики | 50 мільйонів доларів |
| 8 січня 2020 р. | Xnor.ai | 15 мільйонів доларів | Розробник моделей програмного забезпечення на основі машинного навчання для різних застосувань | 200 мільйонів доларів |
| 7 лютого 2022 р. | AI.Music | 12 мільйонів доларів | Постачальник технології штучного інтелекту в галузі музики | Немає даних |
| 28 лютого 2020 р. | Voysis | 10 мільйонів доларів | Розробник голосової платформи штучного інтелекту | Немає даних |
| 1 січня 2023 р. | WaveOne | 9 мільйонів доларів | Розробник технології стискання цифрових зображень, призначеної для створення та обробки чітких зображень | Немає даних |
| 5 листопада 2019 р. | Spectral Edge | 8 мільйонів доларів | Розробник технологій обробки та покращення зображень, призначених для поліпшення зображень та відео на пристроях масового ринку | Немає даних |
| 15 січня 2021 р. | Curious AI | 5 мільйонів доларів | Розробник інструментів для прогнозування, оптимізації та контролю процесів, призначених для відкриття нових бізнес-можливостей для організації | Немає даних |
Стиль Apple відрізняється від стилю Microsoft і Google
Microsoft і Google дуже публічно заявляють про свої AI-продукти, але більш консервативні в придбаннях. M&A виявилася складним завданням з огляду на посилений антимонопольний контроль, тому ці компанії знаходять способи співпраці зі стартапами, а не купують їх повністю. Наприклад, цього тижня Amazon заявила, що інвестує до 4 мільярдів доларів у Anthropic, виробника AI-чата Claude. Це партнерство великої технологічної компанії та AI-стартапу нагадує відносини Microsoft з OpenAI.
Apple є найбільшим покупцем AI-компаній у світі, хоча вона і не говорить про AI так багато, як її конкуренти. Це свідчить про те, що Apple вважає AI ключовою технологією для майбутнього своїх продуктів. Стиль Apple відрізняється від стилю Microsoft і Google, які більш публічні в своїх AI-розробках, але більш консервативні в придбаннях.






